Jodhpur to Jaisalmer One-Way Cab Service
Pay strictly for the distance traveled from Jodhpur to Jaisalmer. Zero return charges, zero driver return allowances, and no hidden fees. Express 3.5 hr journey via NH125 (Jodhpur-Jaisalmer Highway) via Osian & Pokhran.
One-Way Cab Fares
Fixed all-inclusive fares with no return charge or extra km trickery.
| Vehicle Model | Seating Capacity | Base Fare (280 km) | Toll & Tax Option | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jodhpur to Jaisalmer | ~280 km | ₹3,500 | ₹4,800 | ₹6,500 | |
| Jodhpur to Bikaner | ~410 km | ₹5,200 | ₹7,500 | ₹9,800 | |
| Jodhpur to Sam Sand Dunes | ~260 km | ₹3,400 | ₹4,600 | ₹6,300 | |
| Jaisalmer to Jodhpur | ~280 km | ₹3,500 | ₹4,800 | ₹6,500 | |
| Jodhpur Airport to Jaisalmer | ~285 km | ₹3,600 | ₹4,900 | ₹6,600 | |
| Jodhpur to Osian | ~115 km | ₹2,200 | ₹3,200 | ₹4,500 | |
| Jodhpur to Khichan | ~40 km | ₹1,200 | ₹1,800 | ₹2,500 | |
| Jodhpur to Pokhran | ~90 km | ₹1,900 | ₹2,800 | ₹3,900 | |
| Jodhpur to Barmer | ~260 km | ₹3,300 | ₹4,500 | ₹6,200 |
Available One-Way Vehicles
Clean, sanitized tourist cabs driven by experienced highway chauffeurs.


